Best Colleges for International/Global Studies in Wisconsin
12 colleges in Wisconsin offer International/Global Studies. The average net price is $16,950; average graduate earnings are $53,445.
Wisconsin International/Global Studies at a glance
Colleges with this major
12
Avg. net price
$16,950
Avg. graduate earnings
$53,445
Top International/Global Studies colleges in Wisconsin
| College | Net price | Admit rate | Earnings | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1.University of Wisconsin-Madison · Madison, WI | $16,600 | 45% | $63,452 | |
| 2.University of Wisconsin-Milwaukee · Milwaukee, WI | $15,625 | 91% | $54,462 | |
| 3.University of Wisconsin-Whitewater · Whitewater, WI | $13,737 | 86% | $52,885 | |
| 4.University of Wisconsin-Stevens Point · Stevens Point, WI | $14,757 | 92% | $42,984 | |
| 5.Mount Mary University · Milwaukee, WI | $17,607 | 62% | — | |
| 6.Lawrence University · Appleton, WI | $22,758 | 64% | — | |
| 7.Carroll University · Waukesha, WI | $24,205 | 67% | — | |
| 8.University of Wisconsin-Parkside · Kenosha, WI | $11,233 | 75% | — | |
| 9.Ripon College · Ripon, WI | $20,233 | 80% | — | |
| 10.University of Wisconsin-River Falls · River Falls, WI | $14,703 | 82% | — |
Related searches
Cheapest International/Global Studies in Wisconsin
Best International/Global Studies in California
Best International/Global Studies in Florida
Best International/Global Studies in Georgia
Best Accounting and Related Services in Wisconsin
Best Biology, General in Wisconsin
Best Business Administration, Management and Operations in Wisconsin
Colleges in Wisconsin
Explore programs