Best Colleges for Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. in Florida
32 colleges in Florida offer Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing.. The average net price is $20,021; average graduate earnings are $92,659.
Florida Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. at a glance
Colleges with this major
32
Avg. net price
$20,021
Avg. graduate earnings
$92,659
Top Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. colleges in Florida
| College | Net price | Admit rate | Earnings | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1.West Coast University-Miami · Doral, FL | $32,539 | — | $111,455 | |
| 2.Miami Dade College · Miami, FL | $5,929 | — | $106,415 | |
| 3.Miami Regional University · Miami Springs, FL | $22,113 | — | $104,989 | |
| 4.South Florida State College · Avon Park, FL | $3,877 | — | $102,066 | |
| 5.Chamberlain University-Florida · Jacksonville, FL | $31,269 | 91% | $96,132 | |
| 6.Pasco-Hernando State College · New Port Richey, FL | $5,203 | — | $92,673 | |
| 7.Galen College of Nursing-Tampa Bay · Saint Petersburg, FL | $28,197 | — | $91,862 | |
| 8.Galen Health Institutes-Gainesville · Gainesville, FL | $29,559 | — | $91,862 | |
| 9.Galen Health Institutes-Miami Campus · Pembroke Pines, FL | $27,151 | — | $91,862 | |
| 10.Galen Health Institutes-Sarasota · Sarasota, FL | $28,476 | — | $91,862 |
Related searches
Cheapest Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. in Florida
Best Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. in California
Best Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. in Georgia
Best Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. in Illinois
Best Accounting in Florida
Best Biology in Florida
Best Business in Florida
Colleges in Florida
Explore programs