Best Colleges for Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas in Pennsylvania
57 colleges in Pennsylvania offer Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. The average net price is $24,822; average graduate earnings are $51,911.
Pennsylvania Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas at a glance
Colleges with this major
57
Avg. net price
$24,822
Avg. graduate earnings
$51,911
Top Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas colleges in Pennsylvania
| College | Net price | Admit rate | Earnings | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1.East Stroudsburg University of Pennsylvania · East Stroudsburg, PA | $21,084 | 92% | $55,303 | |
| 2.Messiah University · Mechanicsburg, PA | $25,955 | 79% | $54,115 | |
| 3.Robert Morris University · Moon Township, PA | $21,445 | 90% | $53,974 | |
| 4.Temple University · Philadelphia, PA | $23,058 | 80% | $52,739 | |
| 5.University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus · Pittsburgh, PA | $29,362 | 58% | $52,228 | |
| 6.University of Pittsburgh-Bradford · Bradford, PA | $13,598 | 89% | $52,228 | |
| 7.University of Pittsburgh-Greensburg · Greensburg, PA | $17,075 | 95% | $52,228 | |
| 8.Pennsylvania State University-Main Campus · University Park, PA | $33,675 | 61% | $52,131 | |
| 9.Pennsylvania State University-Penn State Hazleton · Hazleton, PA | $14,209 | 96% | $52,131 | |
| 10.Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg · Middletown, PA | $16,753 | 98% | $52,131 |
Related searches
Cheapest Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas in Pennsylvania
Best Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas in California
Best Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas in Florida
Best Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas in Georgia
Best Accounting and Related Services in Pennsylvania
Best Biology, General in Pennsylvania
Best Business Administration, Management and Operations in Pennsylvania
Colleges in Pennsylvania
Explore programs