Cheapest Colleges for Data Science in New York
10 colleges in New York offer Data Science. The lowest net price is $15,370; average net price is $24,738.
New York Data Science affordability at a glance
Lowest net price
$15,370
Avg. net price
$24,738
Avg. graduate earnings
—
Most affordable Data Science colleges in New York
| College | Net price | Admit rate | Earnings | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1.Columbia University in the City of New York · New York, NY | $15,370 | 4% | — | |
| 2.SUNY Brockport · Brockport, NY | $17,315 | 71% | — | |
| 3.Canisius University · Buffalo, NY | $18,178 | 72% | — | |
| 4.Stony Brook University · Stony Brook, NY | $18,902 | 49% | — | |
| 5.Manhattanville University · Purchase, NY | $21,572 | 87% | — | |
| 6.SUNY Maritime College · Throggs Neck, NY | $22,888 | 72% | — | |
| 7.St Lawrence University · Canton, NY | $31,355 | 54% | — | |
| 8.Clarkson University · Potsdam, NY | $32,137 | 77% | — | |
| 9.Siena University · Loudonville, NY | $33,934 | 69% | — | |
| 10.New York University · New York, NY | $35,737 | 9% | — |
Related searches
Best Data Science in New York
Cheapest Data Science in California
Cheapest Data Science in Florida
Cheapest Data Science in Georgia
Cheapest Accounting and Related Services in New York
Cheapest Biology, General in New York
Cheapest Business Administration, Management and Operations in New York
Colleges in New York
Explore programs