Best Colleges for Information Science/Studies in Pennsylvania
37 colleges in Pennsylvania offer Information Science/Studies. The average net price is $20,245; average graduate earnings are $89,628.
Pennsylvania Information Science/Studies at a glance
Colleges with this major
37
Avg. net price
$20,245
Avg. graduate earnings
$89,628
Top Information Science/Studies colleges in Pennsylvania
| College | Net price | Admit rate | Earnings | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1.Albright College · Reading, PA | $20,596 | 76% | $108,846 | |
| 2.Drexel University · Philadelphia, PA | $37,529 | 79% | $98,548 | |
| 3.Pennsylvania State University-Main Campus · University Park, PA | $33,675 | 61% | $91,671 | |
| 4.Pennsylvania State University-World Campus · University Park, PA | $12,651 | 91% | $91,671 | |
| 5.Pennsylvania State University-Penn State New Kensington · New Kensington, PA | $10,866 | 95% | $91,671 | |
| 6.Pennsylvania State University-Penn State Beaver · Monaca, PA | $16,063 | 96% | $91,671 | |
| 7.Pennsylvania State University-Penn State Hazleton · Hazleton, PA | $14,209 | 96% | $91,671 | |
| 8.Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny · McKeesport, PA | $14,194 | 96% | $91,671 | |
| 9.Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill · Schuylkill Haven, PA | $15,199 | 97% | $91,671 | |
| 10.Pennsylvania State University-Penn State Abington · Abington, PA | $14,429 | 97% | $91,671 |
Related searches
Cheapest Information Science/Studies in Pennsylvania
Best Information Science/Studies in California
Best Information Science/Studies in Florida
Best Information Science/Studies in Georgia
Best Accounting and Related Services in Pennsylvania
Best Biology, General in Pennsylvania
Best Business Administration, Management and Operations in Pennsylvania
Colleges in Pennsylvania
Explore programs