Best Colleges for Information Science/Studies in South Carolina
11 colleges in South Carolina offer Information Science/Studies. The average net price is $20,706; average graduate earnings are $84,651.
South Carolina Information Science/Studies at a glance
Colleges with this major
11
Avg. net price
$20,706
Avg. graduate earnings
$84,651
Top Information Science/Studies colleges in South Carolina
| College | Net price | Admit rate | Earnings | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1.Clemson University · Clemson, SC | $22,032 | 38% | $105,646 | |
| 2.College of Charleston · Charleston, SC | $18,177 | 60% | $93,285 | |
| 3.Strayer University-South Carolina · Greenville, SC | $22,593 | — | $87,413 | |
| 4.Coastal Carolina University · Conway, SC | $15,287 | 75% | $77,999 | |
| 5.South University-Columbia · Columbia, SC | $25,119 | — | $58,915 | |
| 6.Furman University · Greenville, SC | $31,764 | 43% | — | |
| 7.University of South Carolina-Columbia · Columbia, SC | $22,197 | 60% | — | |
| 8.Claflin University · Orangeburg, SC | $16,532 | 65% | — | |
| 9.University of South Carolina-Upstate · Spartanburg, SC | $15,680 | 67% | — | |
| 10.Benedict College · Columbia, SC | $17,734 | 96% | — |
Related searches
Cheapest Information Science/Studies in South Carolina
Best Information Science/Studies in California
Best Information Science/Studies in Florida
Best Information Science/Studies in Georgia
Best Accounting and Related Services in South Carolina
Best Biology, General in South Carolina
Best Business Administration, Management and Operations in South Carolina
Colleges in South Carolina
Explore programs